Menu
Cut
カット | \5,000- | |
学生 | \3,200- | |
キッズ | \2,500- | |
前髪カット | \1,000- |
Color
ノーマルカラー | [リタッチ] | \5,000- |
[フル] | \7,000~ | |
約10分で染まる
クイックオーガニック白髪染め | ||
[リタッチ] | \5,800- | |
染みない、ダメージレス、色持ちUP
オーガニックプレミアムカラー | ||
[リタッチ] | \7,000- | |
[フル]S | \8,000- | |
M | \9,000- | |
L | \10,000- | |
SL | \12,000- | |
マニキュア | [リタッチ] | \5,000- |
[フル] | \7,000~ | |
ホイルカラー | [ポイント] | \2,000~ |
[全頭] | \8,000~ | |
*+\2,000でオーガニック | ||
グラデーションカラー | ||
*各カラーの[フル]の金額に+\3,000 |
Perm
パーマ | \7,500- | |
ポイントパーマ | \5,000- | |
前髪パーマ | \2,000- | |
デジタルパーマ | \12,500- | |
オーガニックダメージレス縮毛矯正 | ||
[リタッチ] | \12,000- | |
[フル] | \15,000- | |
ポイントストレート | \5,000- | |
ストレートカール | \18,000- | |
ストレートパーマ | \10,000~ |
Treatment
クイックトリートメント | \1,500- | |
オーガニックフローラルトリートメント | ||
\3,000- | ||
プレミアム髪質再生トリートメント | ||
\5,000- |
Other
セット | \3,500- | |
シャンプーブロー | \3,500- | |
まゆカット | \500- |
*表記は全て税抜き価格です。予めご了承願います。